Nyáron sem áll meg az élet a Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrumban!
Iskolarendszeren kívüli, engedélyezett felnőttképzés
A 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről alapján a Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum (6800 Hódmezővásárhely, Andrássy út 3/8) E-001386/2015 nyilvántartásba vételi számon felnőttképzési engedéllyel rendelkezik. Az engedély határozatlan időre, visszavonásig érvényes.
Engedélyezett képzések képzési körönként:
"A" képzési körös OKJ szerinti szakképesítés megszerzésére irányuló szakmai képzések: | ||
Szakma megnevezése | OKJ száma | Képzés nyilvántartásba vételi száma |
Asztalosipari szerelő | 21 543 01 | E-001386/2015/A032 |
Bérügyintéző | 51 344 01 | E-001386/2015/A028 |
Boltvezető | 35 341 01 | E-001386/2015/A027 |
Családellátó | 21 814 01 | E-001386/2015/A011 |
Családsegítő asszisztens | 52 761 01 | E-001386/2015/A038 |
Élelmiszer-, vegyi áru eladó | 31 341 05 | E-001386/2015/A012 |
Emelőgép-ügyintéző | 52 582 01 | E-001386/2015/A039 |
Építő- és anyagmozgató gép kezelője (Földmunka-, rakodó- és szállítógép kezelő) | 32 582 02 | E-001386/2015/A021 |
Építő- és anyagmozgató gép kezelője (Targoncavezető) | 32 582 02 | E-001386/2015/A022 |
Faipari gépkezelő | 21 543 02 | E-001386/2015/A024 |
Falusi vendéglátó | 31 541 15 | E-001386/2015/A002 |
Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztő | 31 521 03 | E-001386/2015/A013 |
Gyártósori gépbeállító | 34 521 05 | E-001386/2015/A025 |
Gyermek- és ifjúsági felügyelő | 31 761 01 | E-001386/2015/A010 |
Kézápoló és műkörömépítő | 32 815 01 | E-001386/2015/A037 |
Konyhai kisegítő | 21 811 01 | E-001386/2015/A003 |
Mezőgazdasági gépész | 34 521 08 | E-001386/2015/A015 |
Mezőgazdasági munkás | 21 621 02 | E-001386/2015/A009 |
Motorfűrész-kezelő | 21 623 02 | E-001386/2015/A034 |
Munkavédelmi technikus | 52 862 01 | E-001386/2015/A035 |
Műszakicikk-eladó | 31 341 03 | E-001386/2015/A004 |
Óvodai dajka | 32 140 01 | E-001386/2015/A016 |
Parkgondozó | 21 622 02 | E-001386/2015/A033 |
Pedagógiai- és családsegítő munkatárs | 54 140 02 | E-001386/2015/A036 |
Pénztárkezelő és valutapénztáros | 51 343 03 | E-001386/2015/A023 |
Pénzügyi ügyintéző | 51 344 04 | E-001386/2015/A005 |
Raktáros | 31 341 04 | E-001386/2015/A017 |
Szakács | 34 811 04 | E-001386/2015/A030 |
Számítógépes adatrögzítő | 31 346 02 | E-001386/2015/A018 |
Személy- és vagyonőr | 32 861 01 | E-001386/2015/A029 |
Szerszámkészítő | 34 521 10 | E-001386/2015/A026 |
Szobafestő | 21 582 01 | E-001386/2015/A031 |
Szociális gondozó és ápoló | 34 762 01 | E-001386/2015/A006 |
Társadalombiztosítási ügyintéző | 51 344 02 | E-001386/2015/A001 |
Textiltermék-összeállító | 21 542 02 | E-001386/2015/A019 |
Tisztítás-technológiai szakmunkás | 32 853 03 | E-001386/2015/A007 |
Vendéglátó eladó | 31 811 04 | E-001386/2015/A020 |
Volfrámelektródás védőgázas ívhegesztő | 31 521 09 | E-001386/2015/A008 |
"B" képzési körös támogatott egyéb szakmai képzések: | ||
Szakma megnevezése |
| Képzés nyilvántartásba vételi száma |
Betanított kőműves | Nem releváns | E-001386/2015/B004 |
Gépipari összeszerelő | Nem releváns | E-001386/2015/B003 |
Rongyszőnyeg készítő | Nem releváns | E-001386/2015/B002 |
Zöldterületi kisgép-üzemeltető | Nem releváns | E-001386/2015/B001 |
"C" képzési körös nyelvi képzések: | ||
Angol C2 1 1 009 - Angol nyelvi képzési program KER A1 szinttől KER C1 szintig | Nem releváns | E-001386/2015/C002 |
Német C2 1 1 010 -- Német nyelvi képzési program KER A1 szinttől KER C 1 szintig | Nem releváns | E-001386/2015/C001 |
"D" képzési körös támogatott egyéb képzések: | ||
Belépés a digitalizált munka világába | Nem releváns | E-001386/2015/D003 |
Első lépések a digitális világba - IKER 1. szintű képzés | Nem releváns | E-001386/2015/D001 |
Önállóan használom az informatikai eszközömet - IKER 2. szintű képzés | Nem releváns | E-001386/2015/D002 |
Képzési helyszínek: Csongrád, Hódmezővásárhely, Makó, Szentes
Eltérő megrendelői igény esetén más, e képzési helyszínen is folytatunk felnőttképzést
Aktuálisan induló képzési programjainkról kérjük érdeklődjön az alábbi elérhetőségeinken:
Kapcsolattartók:
Rózsa Andrea felnőttképzési referens
Gárgyán Ildikó felnőttképzési referens
Bódiné Gál Gyöngyi felnőttképzési szaktanácsadó
Elérhetőség: e-mail: felnottkepzes@hiszk.hu
tel.: +36 30 7813197
Jogszabályi háttér:
2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről
393/2013 (XI. 12.) Korm. rendelet a felnőttképzési tevékenység folytatásához szükséges engedélyezési eljárásra és követelményrendszerre, a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásának vezetésére, valamint a felnőttképzést folytató intézmények ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról
56/2013. (XII. 4.) NGM rendelet a felnőttképzési tevékenység folytatásának engedélyezési eljárása során fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértékéről, befizetésének és felhasználásának szabályairól, valamint a felnőttképzést folytató intézmények ellenőrzése során kiszabott bírság befizetésének rendjéről
58/2013. (XII. 13.) NGM rendelet a felnőttképzési minőségbiztosítási keretrendszerről, valamint a Felnőttképzési Szakértői Bizottság tagjairól, feladatairól és működésének részletes szabályairól
59/2013. (XII. 13.) NGM rendelet a felnőttképzési szakmai programkövetelmények nyilvántartásba vételének követelményeiről és eljárási rendjéről, valamint a szakmai végzettség megszerzésének igazolásáról
14/2014. (III. 31.) NGM rendelet a felnőttképzési szakértői és a felnőttképzési programszakértői tevékenység folytatásának részletes szabályairól
16/2014. (IV. 4.) NGM rendelet a felnőttképzési nyelvi programkövetelmények nyilvántartásba vételének követelményeiről és eljárási rendjéről, valamint a nyelvi képzés követelményei teljesítésének igazolásáról
Megvalósult képzéseink OKJ vizsgaeredményeinek és résztvevői elégedettségi mutatóinak éves átlaga a 2017. és 2018. évekre | |||||
Képzés megnevezése | Engedély száma | OKJ éves vizsgaátlag 2017. | OKJ éves vizsgaátlag 2018. | Elégedettség éves átlag 2017. (1-10-es skálán) | Elégedettség 2018. (1-10-es skálán) |
Asztalosipari szerelő | E-001386/2015/A032 | nem releváns | 3,55 | nem releváns | 9,34 |
Bérügyintéző | E-001386/2015/A028 | 4,53 | nem releváns | 9,61 | nem releváns |
Boltvezető | E-001386/2015/A027 | 3,76 | nem releváns | 7,86 | nem releváns |
Élelmiszer-, vegyi áru eladó | E-001386/2015/A012 | 4,25 | 3,94 | 9,66 | 9,45 |
Faipari gépkezelő | E-001386/2015/A024 | 2,92 | nem releváns | 9,32 | nem releváns |
Konyhai kisegítő | E-001386/2015/A003 | nem releváns | 3,7 | nem releváns | 9,98 |
Óvodai dajka | E-001386/2015/A016 | 4,38 | 4,33 | 9,75 | 9,52 |
Raktáros | E-001386/2015/A017 | nem releváns | 3,9 | nem releváns | 9,24 |
Szakács | E-001386/2015/A030 | nem releváns | 3 | nem releváns | 9,25 |
Személy- és vagyonőr | E-001386/2015/A029 | 3,98 | nem releváns | 9,42 | nem releváns |
Szobafestő | E-001386/2015/A031 | nem releváns | 3,82 | nem releváns | 10 |
Szociális gondozó és ápoló | E-001386/2015/A006 | nem releváns | 4,31 | nem releváns | 9,79 |
Vendéglátó eladó | 4,07 | nem releváns | 8,89 | nem releváns | |
Betanított kőműves | E-001386/2015/B004 | nem releváns | nem releváns | nem releváns | 9,21 |
Első lépések a digitális világba - IKER 1. szintű képzés | E-001386/2015/D001 | nem releváns | nem releváns | 9,79 | 9,69 |
Önállóan használom az informatikai eszközömet - IKER 2. szintű képzés | E-001386/2015/D002 | nem releváns | nem releváns | 9,64 | 9,64 |
Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum
6800 Hódmezővásárhely, Andrássy út 3/8.
Telefon: 06-62/202-475
E-mail:
OM: 203039
Felnőttképzési engedély nyilvántartási száma: E-001386/2015