I.Szervezeti, személyzeti adatok
1. | A közfeladatot ellátó szerv | ||||||
hivatalos neve | Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum | ||||||
székhelye | 6800 Hódmezővásárhely, Andrássy út 3/8. | ||||||
postai címe | 6800 Hódmezővásárhely, Andrássy út 3/8. | ||||||
telefon- és telefaxszáma | +36 62 202-475 | ||||||
elektronikus levélcíme | hszc.titkarsag@hiszk.hu | ||||||
elektronikus levélcíme | www.hszc.hu | ||||||
titkársági ügyfélszolgálatának elérhetőségei | 6800 Hódmezővásárhely, Andrássy út 3/8. +36 62 202-475 | ||||||
felnőttképzési ügyfélszolgálatának elérhetőségei |
+36 62 202-475/119-es melléken | ||||||
2. | A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai | ld. Szervezeti ábra | |||||
3. | A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) | Kancellár: Főigazgató: Főigazgató-helyettes: | |||||
4. | A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend | nem releváns | |||||
5. | Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége | nem releváns | |||||
6. | A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai | nem releváns | |||||
7. | A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló… | nem releváns | |||||
8. | A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok... | ||||||
9. | A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv... | nem releváns | |||||
10 | A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok... | nem releváns | |||||
A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai | Irányító szerv: Innovációs és Technológia Minisztérium 1011 Budapest, Fő utca 44-50. Központi postafiók címe: 1440 Budapest Pf. 1. Telefon: +36 1 795 1700 Telefax: +36 1 795 0697 Ügyfélszolgálat e-mail címe: ugyfelszolgalat@itm.gov.hu Középirányító szerv: Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal Székhely: 1089 Budapest, Kálvária tér 7. Postafiók címe: 1437 Budapest, Pf:760 Telefon: +36 1 477 5600 E-mail cím: szakkepzes@nive.hu |
II.Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
1. | A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege | HSZC jogszabályok gyűjteménye Szervezeti és Működési Szabályzat (2020.) |
2. | Az országos illetékességű szervek… | nem releváns |
3. | A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai | nem releváns |
4. | Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén tényleges eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymentre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus | nem releváns |
5. | A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények | |
6. | A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartalma, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdő ív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei | A köznevelés információs rendszerét (KIR) az Oktatási Hivatal működteti. http://www.oktatas.hu/hivatali_ugyek |
7. | A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke | nem releváns |
8. | A testületi szerv... | nem releváns |
9. | A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek… | nem releváns |
10. | A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények | nem releváns |
11. | A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk | nem releváns |
12. | A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai | Külső ellenőrzések |
13. | A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve | A közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének, továbbá a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről szóló szabályzat |
14 | A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk | nem releváns |
15. | A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai | 2017 I. negyedévi beruházásstatisztikai jelentés 2018 III. negyedévi beruházásstatisztikai jelentés 2018 IV. negyedévi beruházásstatisztikai jelentés 2018 éves beruházásstatisztikai jelentés 2019 I. negyedévi beruházásstatisztikai jelentés 2019 II. negyedévi beruházásstatisztikai jelentés 2019 III. negyedévi beruházásstatisztikai jelentés 2019 IV. negyedévi beruházásstatisztikai jelentés 2019 évi beruházásstatisztikai jelentés
|
16. | Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél | nem releváns |
17. | A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek | nem releváns |
18. | A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista | nem releváns |
19. | A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével | nem releváns |
20. | A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata | nem releváns |
21. | A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen | nem releváns |
22. | A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás | nem releváns |
23. | A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése | nem releváns |
24. | A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege | nem releváns |
25. | A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére | nem releváns |
III. Gazdálkodási adatok
1. | A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója | 2015. évközi elemi költségvetés 2015. évi költségvetési beszámoló 2016. évközi elemi költségvetés 2016. évi költségvetési beszámoló 2017. évközi elemi költségvetés 2017. évi költségvetési beszámoló 2018. évközi elemi költségvetés 2018. évi költségvetési beszámoló 2019. évközi elemi költségvetés I. |
2. | A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve | Foglalkoztatás és bér adatok közzétételre 2017 I. negyedév Foglalkoztatás és bér adatok közzétételre 2017 III. negyedév Foglalkoztatás és bér adatok közzétételre 2017 IV. negyedév Foglalkoztatás és bér adatok közzétételre 2018 I. negyedév Foglalkoztatás és bér adatok közzétételre 2018 II. negyedév Foglalkoztatás és bér adatok közzétételre 2018 III. negyedév Foglalkoztatás és bér adatok közzétételre 2018 IV. negyedév Foglalkoztatás és bér adatok közzétételre 2019 I. negyedév Foglalkoztatás és bér adatok közzétételre 2019 II. negyedév Foglalkoztatás és bér adatok közzétételre 2019 III. negyedév |
3. | A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond | nem releváns |
4. | Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések. | |
5. | A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye) | nem releváns |
6. | A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések | nem releváns |
7. | Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések | |
8. | Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről) |
Te mosolygos! :-)